Valores en colones costarricenses por dólar estadounidense • Actualizado al martes 21 de julio de 2026
| Tipo de entidad | Entidad autorizada | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | ₡446,12 | ₡452,43 | ₡6,31 | |
| Bancos públicos | ||||
| Banco de Costa Rica | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Bancos privados | ||||
| Banco BAC San José S.A. | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Banco BCT S.A. | ₡441,00 | ₡459,00 | ₡18,00 | |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡444,50 | ₡457,00 | ₡12,50 | |
| Banco CMB | ₡438,00 | ₡462,00 | ₡24,00 | |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡439,00 | ₡457,00 | ₡18,00 | |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡444,00 | ₡459,00 | ₡15,00 | |
| Banco Improsa S.A. | ₡440,00 | ₡458,00 | ₡18,00 | |
| Banco Lafise S.A. | ₡440,00 | ₡458,00 | ₡18,00 | |
| Banco Promérica S.A. | ₡440,00 | ₡458,00 | ₡18,00 | |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡440,00 | ₡458,00 | ₡18,00 | |
| Financieras | ||||
| Financiera Cafsa S.A. | ₡440,00 | ₡458,00 | ₡18,00 | |
| Financiera Comeca S.A. | ₡441,00 | ₡461,00 | ₡20,00 | |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡446,00 | ₡454,00 | ₡8,00 | |
| Mutuales de Vivienda | ||||
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | ₡443,00 | ₡458,00 | ₡15,00 | |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Cooperativas | ||||
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡445,00 | ₡459,50 | ₡14,50 | |
| Coopecaja R.L. | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Coopemep R.L. | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| COOCIQUE R.L. | ₡496,24 | ₡502,76 | ₡6,52 | |
| Coopealianza R.L. | ₡444,00 | ₡460,00 | ₡16,00 | |
| CREDECOOP R.L. | ₡440,00 | ₡458,00 | ₡18,00 | |
| Cooperativa Nacional de Educadores (COOPENAE) | ₡445,00 | ₡458,00 | ₡13,00 | |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡444,00 | ₡457,00 | ₡13,00 | |
| Casas de Cambio | ||||
| Airpak Casa de Cambio | ₡447,00 | ₡465,00 | ₡18,00 | |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡450,02 | ₡455,89 | ₡5,87 | |
| Cambia con Wiz Limitada | ₡366,00 | ₡531,00 | ₡165,00 | |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡362,88 | ₡533,12 | ₡170,24 | |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡447,00 | ₡465,00 | ₡18,00 | |
| Puestos de Bolsa | ||||
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡441,00 | ₡459,00 | ₡18,00 | |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Mercado Valores de Costa Rica | ₡442,00 | ₡460,00 | ₡18,00 | |
| PB Inversiones SAMA | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡442,00 | ₡456,00 | ₡14,00 | |
Fuente: Banco Central de Costa Rica • Ver página oficial
